# Bilar till salu hos S.Jönsson Bil

96 bilar i lager i Viken. Listan byggs om när en bil publiceras eller säljs i portalen, så läs bilens egen sida för det senaste.

Varje länk går till bilens sida som Markdown. Samma sida som HTML har samma adress utan `.md`.

## Märken

- [Mercedes-Benz](https://s-jonssonbil.se/cars/mercedes-benz.md): 38 bilar
- [Audi](https://s-jonssonbil.se/cars/audi.md): 5 bilar
- [BMW](https://s-jonssonbil.se/cars/bmw.md): 4 bilar
- [Ferrari](https://s-jonssonbil.se/cars/ferrari.md): 6 bilar
- [Lamborghini](https://s-jonssonbil.se/cars/lamborghini.md): 4 bilar
- [Porsche](https://s-jonssonbil.se/cars/porsche.md): 28 bilar

## Typ

- [Cabriolet](https://s-jonssonbil.se/cars/cabriolet.md): 15 bilar
- [Coupé](https://s-jonssonbil.se/cars/coupe.md): 25 bilar
- [SUV](https://s-jonssonbil.se/cars/suv.md): 27 bilar
- [Kombi](https://s-jonssonbil.se/cars/kombi.md): 10 bilar
- [Elbil](https://s-jonssonbil.se/cars/elbil.md): 4 bilar
- [Laddhybrid](https://s-jonssonbil.se/cars/laddhybrid.md): 8 bilar
- [Manuell växellåda](https://s-jonssonbil.se/cars/manuell.md): 5 bilar
- [Momsbil](https://s-jonssonbil.se/cars/momsbil.md): 12 bilar

## Alla bilar

| Bil | Märke | Modellår | Miltal | Pris | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Mercedes-Benz V 300d 4MATIC Exclusive](https://s-jonssonbil.se/cars/mercedes-benz-v-300d-4matic-exclusive/750452.md) | Mercedes-Benz | 2026 | 307 mil (3 070 km) | 1.095.000 kr (876.000 kr exkl. moms) | Till salu |
| [Mercedes-Benz G 580](https://s-jonssonbil.se/cars/mercedes-benz-g-580/999525731.md) | Mercedes-Benz | 2025 | 622 mil (6 220 km) | 1.699.000 kr (1.359.200 kr exkl. moms) | Till salu |
| [Mercedes-AMG GT 63](https://s-jonssonbil.se/cars/mercedes-amg-gt-63/999386974.md) | Mercedes-Benz | 2024 | 1 610 mil (16 100 km) | 1.569.000 kr | Till salu |
| [Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+](https://s-jonssonbil.se/cars/mercedes-amg-gt-63-4matic/999486005.md) | Mercedes-Benz | 2024 | 2 092 mil (20 920 km) | 1.695.000 kr | Till salu |
| [Mercedes-AMG SL 63 4MATIC](https://s-jonssonbil.se/cars/mercedes-amg-sl-63-4matic/999016127.md) | Mercedes-Benz | 2024 | 1 047 mil (10 470 km) | 1.495.000 kr | Till salu |
| [Mercedes-Benz G 400 d AMG](https://s-jonssonbil.se/cars/mercedes-benz-g-400-d-amg/999771494.md) | Mercedes-Benz | 2024 | 6 294 mil (62 940 km) | 1.399.000 kr | Till salu |
| [Mercedes-Benz GLC 300 e 4MATIC AMG](https://s-jonssonbil.se/cars/mercedes-benz-glc-300-e-4matic-amg/625594.md) | Mercedes-Benz | 2024 | 7 356 mil (73 560 km) | 499.000 kr | Till salu |
| [Mercedes-Benz GLS 450 d 4MATIC AMG](https://s-jonssonbil.se/cars/mercedes-benz-gls-450-d-4matic-amg/999046502.md) | Mercedes-Benz | 2024 | 8 619 mil (86 190 km) | 919.000 kr (735.200 kr exkl. moms) | Till salu |
| [Mercedes-Benz GLS 450 d 4MATIC AMG](https://s-jonssonbil.se/cars/mercedes-benz-gls-450-d-4matic-amg/999885858.md) | Mercedes-Benz | 2024 | 9 916 mil (99 160 km) | 949.000 kr | Till salu |
| [Mercedes-AMG CLA 35 4MATIC Shooting Brake](https://s-jonssonbil.se/cars/mercedes-amg-cla-35-4matic-shooting-brake/724300.md) | Mercedes-Benz | 2023 | 2 781 mil (27 810 km) | 419.000 kr | Till salu |
| [Mercedes-AMG G 63](https://s-jonssonbil.se/cars/mercedes-amg-g-63/748179.md) | Mercedes-Benz | 2023 | 2 881 mil (28 810 km) | 1.669.000 kr | Till salu |
| [Mercedes-AMG GLC 63 S Coupé](https://s-jonssonbil.se/cars/mercedes-amg-glc-63-s-coupe/736006.md) | Mercedes-Benz | 2023 | 4 064 mil (40 640 km) | 899.000 kr | Till salu |
| [Mercedes-Benz GLC 300 d 4MATIC AMG](https://s-jonssonbil.se/cars/mercedes-benz-glc-300-d-4matic-amg/728146.md) | Mercedes-Benz | 2023 | 5 401 mil (54 010 km) | 539.000 kr | Till salu |
| [Mercedes-Benz GLC 300 e AMG](https://s-jonssonbil.se/cars/mercedes-benz-glc-300-e-amg/999067693.md) | Mercedes-Benz | 2023 | 2 209 mil (22 090 km) | 659.000 kr | Till salu |
| [Mercedes-Benz Maybach GLS 600 4MATIC](https://s-jonssonbil.se/cars/mercedes-benz-maybach-gls-600-4matic/707276.md) | Mercedes-Benz | 2023 | 1 131 mil (11 310 km) | 1.695.000 kr | Till salu |
| [Mercedes-Benz S 500 4M AMG](https://s-jonssonbil.se/cars/mercedes-benz-s-500-4m-amg/999727999.md) | Mercedes-Benz | 2023 | 1 811 mil (18 110 km) | 989.000 kr | Till salu |
| [Mercedes-AMG GLC 43](https://s-jonssonbil.se/cars/mercedes-amg-glc-43/999422597.md) | Mercedes-Benz | 2022 | 4 800 mil (48 000 km) | 589.000 kr | Till salu |
| [Mercedes-AMG GT 4 63 S E Performance](https://s-jonssonbil.se/cars/mercedes-amg-gt-4-63-s-e-performance/745353.md) | Mercedes-Benz | 2022 | 3 101 mil (31 010 km) | 1.249.000 kr (999.200 kr exkl. moms) | Till salu |
| [Mercedes-Benz E 450 4Matic All-Terrain](https://s-jonssonbil.se/cars/mercedes-benz-e-450-4matic-all-terrain/999895313.md) | Mercedes-Benz | 2022 | 2 255 mil (22 550 km) | 619.000 kr | Till salu |
| [Mercedes-AMG E 53 Kombi](https://s-jonssonbil.se/cars/mercedes-amg-e-53-kombi/999936698.md) | Mercedes-Benz | 2021 | 6 031 mil (60 310 km) | 649.000 kr | Till salu |
| [Mercedes-AMG GLC 43](https://s-jonssonbil.se/cars/mercedes-amg-glc-43/999757771.md) | Mercedes-Benz | 2021 | 6 928 mil (69 280 km) | 529.000 kr | Till salu |
| [Mercedes-AMG GLC 63 S](https://s-jonssonbil.se/cars/mercedes-amg-glc-63-s/999529357.md) | Mercedes-Benz | 2021 | 5 420 mil (54 200 km) | 729.000 kr | Till salu |
| [Mercedes-AMG GT R](https://s-jonssonbil.se/cars/mercedes-amg-gt-r/999627333.md) | Mercedes-Benz | 2021 | 1 940 mil (19 400 km) | 1.749.000 kr | Till salu |
| [Mercedes-Benz C 220 T d AMG](https://s-jonssonbil.se/cars/mercedes-benz-c-220-t-d-amg/999817143.md) | Mercedes-Benz | 2021 | 10 446 mil (104 460 km) | 269.000 kr | Till salu |
| [Mercedes-AMG GLC 63 S](https://s-jonssonbil.se/cars/mercedes-amg-glc-63-s/999867587.md) | Mercedes-Benz | 2020 | 5 715 mil (57 150 km) | 709.000 kr | Till salu |
| [Mercedes-AMG GT 63 S](https://s-jonssonbil.se/cars/mercedes-amg-gt-63-s/999596641.md) | Mercedes-Benz | 2020 | 5 810 mil (58 100 km) | 1.049.000 kr | Till salu |
| [Mercedes-Benz CLA 220 Shooting Brake AMG](https://s-jonssonbil.se/cars/mercedes-benz-cla-220-shooting-brake-amg/999736442.md) | Mercedes-Benz | 2020 | 9 332 mil (93 320 km) | 279.000 kr | Till salu |
| [Mercedes-Benz E 350 AMG Cabriolet](https://s-jonssonbil.se/cars/mercedes-benz-e-350-amg-cabriolet/999818428.md) | Mercedes-Benz | 2020 | 5 756 mil (57 560 km) | 519.000 kr | Till salu |
| [Mercedes-Benz GLC 200 4MATIC](https://s-jonssonbil.se/cars/mercedes-benz-glc-200-4matic/999305519.md) | Mercedes-Benz | 2020 | 7 361 mil (73 610 km) | 339.000 kr | Till salu |
| [Mercedes-AMG GLC 63 S 4MATIC](https://s-jonssonbil.se/cars/mercedes-amg-glc-63-s-4matic/999966953.md) | Mercedes-Benz | 2019 | 6 961 mil (69 610 km) | 669.000 kr | Till salu |
| [Mercedes-AMG GT R](https://s-jonssonbil.se/cars/mercedes-amg-gt-r/999907038.md) | Mercedes-Benz | 2019 | 5 210 mil (52 100 km) | 1.549.000 kr | Till salu |
| [Mercedes-Benz A 200 AMG](https://s-jonssonbil.se/cars/mercedes-benz-a-200-amg/999309680.md) | Mercedes-Benz | 2019 | 11 416 mil (114 160 km) | 229.000 kr | Till salu |
| [Mercedes-AMG C 43 Cabriolet](https://s-jonssonbil.se/cars/mercedes-amg-c-43-cabriolet/727369.md) | Mercedes-Benz | 2018 | 8 619 mil (86 190 km) | 439.000 kr | Till salu |
| [Mercedes-AMG SLC 43](https://s-jonssonbil.se/cars/mercedes-amg-slc-43/999389549.md) | Mercedes-Benz | 2017 | 2 960 mil (29 600 km) | 529.000 kr | Till salu |
| [Mercedes-AMG GT S](https://s-jonssonbil.se/cars/mercedes-amg-gt-s/709983.md) | Mercedes-Benz | 2016 | 3 400 mil (34 000 km) | 1.049.000 kr | Till salu |
| [Mercedes-AMG GT S Edition 1](https://s-jonssonbil.se/cars/mercedes-amg-gt-s-edition-1/999771682.md) | Mercedes-Benz | 2016 | 5 439 mil (54 390 km) | 1.099.000 kr | Till salu |
| [Mercedes-Benz E 350 Coupé](https://s-jonssonbil.se/cars/mercedes-benz-e-350-coupe/999153309.md) | Mercedes-Benz | 2014 | 6 951 mil (69 510 km) | 299.000 kr | Till salu |
| [Mercedes-Benz SLS AMG Roadster](https://s-jonssonbil.se/cars/mercedes-benz-sls-amg-roadster/608073.md) | Mercedes-Benz | 2012 | 4 070 mil (40 700 km) | 2.195.000 kr | Till salu |
| [Alfa Romeo 4C Spider](https://s-jonssonbil.se/cars/alfa-romeo-4c-spider/712347.md) | Alfa Romeo | 2016 | 837 mil (8 370 km) | 895.000 kr | Till salu |
| [ALPINA XD3](https://s-jonssonbil.se/cars/alpina-xd3/723244.md) | Alpina | 2022 | 2 828 mil (28 280 km) | 895.000 kr | Till salu |
| [Aston Martin DB11](https://s-jonssonbil.se/cars/aston-martin-db11/693074.md) | Aston Martin | 2021 | 1 989 mil (19 890 km) | 1.395.000 kr | Till salu |
| [Aston Martin DBX 707](https://s-jonssonbil.se/cars/aston-martin-dbx-707/595048.md) | Aston Martin | 2023 | 3 397 mil (33 970 km) | 1.495.000 kr | Till salu |
| [Audi A6 AVANT 40 TDI Quattro S-Line](https://s-jonssonbil.se/cars/audi-a6-avant-40-tdi-quattro-s-line/999650580.md) | Audi | 2025 | 2 682 mil (26 820 km) | 499.000 kr | Till salu |
| [Audi R8 V10 plus 5.2 FSI quattro](https://s-jonssonbil.se/cars/audi-r8-v10-plus-5-2-fsi-quattro/999730715.md) | Audi | 2016 | 5 036 mil (50 360 km) | 1.395.000 kr | Till salu |
| [Audi RS 6 Avant](https://s-jonssonbil.se/cars/audi-rs-6-avant/999665505.md) | Audi | 2021 | 7 260 mil (72 600 km) | 879.000 kr | Till salu |
| [Audi RS Q8](https://s-jonssonbil.se/cars/audi-rs-q8/734515.md) | Audi | 2021 | 4 700 mil (47 000 km) | 979.000 kr | Till salu |
| [Audi S5 Cabriolet TFSI 3.0 TFSI V6 quattro](https://s-jonssonbil.se/cars/audi-s5-cabriolet-tfsi-3-0-tfsi-v6-quattro/746990.md) | Audi | 2024 | 2 155 mil (21 550 km) | 669.000 kr | Till salu |
| [BMW 330i M-Sport xDrive Touring](https://s-jonssonbil.se/cars/bmw-330i-m-sport-xdrive-touring/999926149.md) | BMW | 2021 | 9 295 mil (92 950 km) | 339.000 kr | Till salu |
| [BMW M5](https://s-jonssonbil.se/cars/bmw-m5/745937.md) | BMW | 2025 | 2 098 mil (20 980 km) | 1.189.000 kr (951.200 kr exkl. moms) | Till salu |
| [BMW M760e xDrive](https://s-jonssonbil.se/cars/bmw-m760e-xdrive/707266.md) | BMW | 2026 | 80 mil (800 km) | 1.259.000 kr | Till salu |
| [BMW X4 M Competition](https://s-jonssonbil.se/cars/bmw-x4-m-competition/999495116.md) | BMW | 2022 | 5 744 mil (57 440 km) | 669.000 kr | Till salu |
| [Dodge Challenger SRT Hellcat Wide Body](https://s-jonssonbil.se/cars/dodge-challenger-srt-hellcat-wide-body/720158.md) | Dodge | 2020 | 294 mil (2 940 km) | 995.000 kr | Till salu |
| [Dodge RAM 1500 4X4 CREW CAB LIMITED NIGHT EDITION](https://s-jonssonbil.se/cars/dodge-ram-1500-4x4-crew-cab-limited-night-edition/999621627.md) | Dodge | 2024 | 2 220 mil (22 200 km) | 1.019.000 kr (815.200 kr exkl. moms) | Till salu |
| [Ferrari 488 GTS Spider](https://s-jonssonbil.se/cars/ferrari-488-gts-spider/715442.md) | Ferrari | 2018 | 3 240 mil (32 400 km) | 2.649.000 kr | Till salu |
| [Ferrari 812 GTS](https://s-jonssonbil.se/cars/ferrari-812-gts/736241.md) | Ferrari | 2022 | 1 193 mil (11 930 km) | 6.195.000 kr | Till salu |
| [Ferrari California](https://s-jonssonbil.se/cars/ferrari-california/999507584.md) | Ferrari | 2009 | 6 495 mil (64 950 km) | 1.095.000 kr | Till salu |
| [Ferrari California T](https://s-jonssonbil.se/cars/ferrari-california-t/999893700.md) | Ferrari | 2016 | 4 373 mil (43 730 km) | 1.395.000 kr | Till salu |
| [Ferrari F8 Tributo / Tailor Made](https://s-jonssonbil.se/cars/ferrari-f8-tributo-tailor-made/736571.md) | Ferrari | 2021 | 1 522 mil (15 220 km) | 3.995.000 kr | Till salu |
| [Ferrari Portofino](https://s-jonssonbil.se/cars/ferrari-portofino/660131.md) | Ferrari | 2020 | 1 300 mil (13 000 km) | 2.295.000 kr | Till salu |
| [Jaguar F-Type 3.0 V6 Supercharged AWD Convertible](https://s-jonssonbil.se/cars/jaguar-f-type-3-0-v6-supercharged-awd-convertible/999756757.md) | Jaguar | 2020 | 1 392 mil (13 920 km) | 659.000 kr | Till salu |
| [Lamborghini Huracán Performante](https://s-jonssonbil.se/cars/lamborghini-hurac-n-performante/660632.md) | Lamborghini | 2018 | 4 412 mil (44 120 km) | 2.795.000 kr | Till salu |
| [Lamborghini Urus](https://s-jonssonbil.se/cars/lamborghini-urus/642295.md) | Lamborghini | 2019 | 4 884 mil (48 840 km) | 2.290.000 kr | Till salu |
| [Lamborghini Urus](https://s-jonssonbil.se/cars/lamborghini-urus/999481718.md) | Lamborghini | 2022 | 4 825 mil (48 250 km) | 2.695.000 kr | Till salu |
| [Lamborghini Urus S 666hk](https://s-jonssonbil.se/cars/lamborghini-urus-s-666hk/626041.md) | Lamborghini | 2024 | 3 300 mil (33 000 km) | 2.995.000 kr (2.396.000 kr exkl. moms) | Till salu |
| [Porsche 981 Boxster](https://s-jonssonbil.se/cars/porsche-981-boxster/999644068.md) | Porsche | 2015 | 4 706 mil (47 060 km) | 539.000 kr | Till salu |
| [Porsche 718 Boxster GTS](https://s-jonssonbil.se/cars/porsche-718-boxster-gts/999895796.md) | Porsche | 2024 | 1 295 mil (12 950 km) | 1.039.000 kr | Till salu |
| [Porsche 718 Cayman](https://s-jonssonbil.se/cars/porsche-718-cayman/999345922.md) | Porsche | 2018 | 5 056 mil (50 560 km) | 549.000 kr | Till salu |
| [Porsche 718 Cayman GTS](https://s-jonssonbil.se/cars/porsche-718-cayman-gts/726982.md) | Porsche | 2019 | 5 645 mil (56 450 km) | 749.000 kr | Till salu |
| [Porsche 718 Spyder Manuell](https://s-jonssonbil.se/cars/porsche-718-spyder-manuell/723014.md) | Porsche | 2020 | 3 713 mil (37 130 km) | 1.049.000 kr | Till salu |
| [Porsche 718 Spyder RS](https://s-jonssonbil.se/cars/porsche-718-spyder-rs/999827101.md) | Porsche | 2024 | 638 mil (6 380 km) | 1.795.000 kr | Till salu |
| [Porsche 911 Carrera](https://s-jonssonbil.se/cars/porsche-911-carrera/641397.md) | Porsche | 2025 | 528 mil (5 280 km) | 1.549.000 kr | Till salu |
| [Porsche 911 Carrera](https://s-jonssonbil.se/cars/porsche-911-carrera/732796.md) | Porsche | 2025 | 1 748 mil (17 480 km) | 1.439.000 kr | Till salu |
| [Porsche 911 Carrera 4S](https://s-jonssonbil.se/cars/porsche-911-carrera-4s/999109363.md) | Porsche | 2020 | 312 mil (3 120 km) | 1.349.000 kr | Till salu |
| [Porsche 911 Carrera GTS](https://s-jonssonbil.se/cars/porsche-911-carrera-gts/999226822.md) | Porsche | 2024 | 637 mil (6 370 km) | 1.669.000 kr (1.335.200 kr exkl. moms) | Till salu |
| [Porsche 911 Carrera GTS Cabriolet](https://s-jonssonbil.se/cars/porsche-911-carrera-gts-cabriolet/725211.md) | Porsche | 2023 | 850 mil (8 500 km) | 1.659.000 kr | Till salu |
| [Porsche 911 Carrera S](https://s-jonssonbil.se/cars/porsche-911-carrera-s/744334.md) | Porsche | 2024 | 1 256 mil (12 560 km) | 1.449.000 kr | Till salu |
| [Porsche 911 GT3](https://s-jonssonbil.se/cars/porsche-911-gt3/611795.md) | Porsche | 2024 | 726 mil (7 260 km) | 2.195.000 kr | Till salu |
| [Porsche 911 GT3](https://s-jonssonbil.se/cars/porsche-911-gt3/744154.md) | Porsche | 2026 | 1 335 mil (13 350 km) | 2.295.000 kr | Till salu |
| [Porsche 911 GT3 RS](https://s-jonssonbil.se/cars/porsche-911-gt3-rs/674886.md) | Porsche | 2023 | 724 mil (7 240 km) | 3.295.000 kr | Till salu |
| [Porsche 911 Targa](https://s-jonssonbil.se/cars/porsche-911-targa/739975.md) | Porsche | 1997 | 3 206 mil (32 060 km) | 1.749.000 kr | Till salu |
| [Porsche 911 Targa 4 GTS](https://s-jonssonbil.se/cars/porsche-911-targa-4-gts/999009598.md) | Porsche | 2024 | 2 522 mil (25 220 km) | 1.789.000 kr | Till salu |
| [Porsche 911 TARGA 4 GTS](https://s-jonssonbil.se/cars/porsche-911-targa-4-gts/999521141.md) | Porsche | 2025 | 1 072 mil (10 720 km) | 2.095.000 kr | Till salu |
| [Porsche 911 Turbo](https://s-jonssonbil.se/cars/porsche-911-turbo/999618029.md) | Porsche | 1987 | 7 048 mil (70 480 km) | 1.995.000 kr | Till salu |
| [Porsche 911 Turbo S](https://s-jonssonbil.se/cars/porsche-911-turbo-s/17438655.md) | Porsche | 2023 | 1 047 mil (10 470 km) | 2.399.000 kr | Till salu |
| [Porsche 911 Turbo S Cabriolet](https://s-jonssonbil.se/cars/porsche-911-turbo-s-cabriolet/692739.md) | Porsche | 2024 | 1 339 mil (13 390 km) | 2.599.000 kr | Till salu |
| [Porsche Cayenne E-Hybrid Coupé](https://s-jonssonbil.se/cars/porsche-cayenne-e-hybrid-coupe/999295862.md) | Porsche | 2026 | 1 605 mil (16 050 km) | 1.395.000 kr (1.116.000 kr exkl. moms) | Till salu |
| [Porsche Cayenne E-Hybrid Coupé SportDesign](https://s-jonssonbil.se/cars/porsche-cayenne-e-hybrid-coupe-sportdesign/999621775.md) | Porsche | 2024 | 5 481 mil (54 810 km) | 979.000 kr | Till salu |
| [Porsche Panamera 4S E-hybrid](https://s-jonssonbil.se/cars/porsche-panamera-4s-e-hybrid/999120354.md) | Porsche | 2023 | 4 186 mil (41 860 km) | 1.029.000 kr | Till salu |
| [Porsche Panamera 4S E-Hybrid Sport Turismo](https://s-jonssonbil.se/cars/porsche-panamera-4s-e-hybrid-sport-turismo/739265.md) | Porsche | 2021 | 6 548 mil (65 480 km) | 819.000 kr | Till salu |
| [Porsche Taycan 4S](https://s-jonssonbil.se/cars/porsche-taycan-4s/683753.md) | Porsche | 2023 | 5 593 mil (55 930 km) | 819.000 kr | Till salu |
| [Porsche Taycan 4S Sport Turismo](https://s-jonssonbil.se/cars/porsche-taycan-4s-sport-turismo/999668067.md) | Porsche | 2025 | 7 952 mil (79 520 km) | 969.000 kr (775.200 kr exkl. moms) | Till salu |
| [Porsche Taycan Turbo GT](https://s-jonssonbil.se/cars/porsche-taycan-turbo-gt/999194376.md) | Porsche | 2025 | 334 mil (3 340 km) | 1.995.000 kr (1.596.000 kr exkl. moms) | Till salu |
| [Volkswagen Golf GTI Edition 50](https://s-jonssonbil.se/cars/volkswagen-golf-gti-edition-50/999887724.md) | Volkswagen | 2026 | 795 mil (7 950 km) | 539.000 kr (431.200 kr exkl. moms) | Till salu |
| [Volkswagen Multivan 2.0 TDI 4Motion](https://s-jonssonbil.se/cars/volkswagen-multivan-2-0-tdi-4motion/736797.md) | Volkswagen | 2023 | 6 975 mil (69 750 km) | 639.000 kr | Till salu |
| [Volvo V60 Cross Country B5 AWD](https://s-jonssonbil.se/cars/volvo-v60-cross-country-b5-awd/999127434.md) | Volvo | 2021 | 8 206 mil (82 060 km) | 349.000 kr | Till salu |
| [Volvo XC90 T5 R-Design 7-Sits](https://s-jonssonbil.se/cars/volvo-xc90-t5-r-design-7-sits/999470456.md) | Volvo | 2020 | 8 620 mil (86 200 km) | 499.000 kr | Till salu |

## Kontakt

- Telefon: 042 23 65 12
- E-post: forsaljning@s-jonssonbil.se
- Besök: Karlsfältsvägen 13, 263 63 Viken
- [Startsidan](https://s-jonssonbil.se/)
